Item | Unit | BP | USP | FCC | E 332 |
GB 1886.74-2015 |
Characters | / | White Crystalline Powders | ||||
Identification | / | Pass Test | ||||
Color & Clarity of Solution | / | Pass Test | / | / | / | / |
Alkalinity | Pass Test | Pass Test | Pass Test | Pass Test | / | Pass Test |
Assay | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
Light Transmittance | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
Water | % | 4.0~7.0 | / | / | / | / |
Loss on Drying | % | / | 3.0~6.0 | 3.0~6.0 | ≤6.0 | 3.0~6.0 |
Sodium | % | ≤0.3 | / | / | / | / |
Readily Carbonized Substances | / | Not Darker than Standard | / | / | / | ≤1.0 |
Sulphate | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤150 |
Chloride | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
Oxalate | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤300 |
Iron | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
Calcium | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
Lead | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2 |
Arsenic | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
Tartrate | ppm | / | Pass Test | / | / | / |
Heavy Metals | ppm | ≤10 | ≤10 | / | / | / |
PH | ppm | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
Insolubles in water | / | / | / | / | / | Pass Test |
Contact: Mr. SUNNY SUN
Phone: +852 68726986(Hongkong)
Tel: +86 136 8661 1850
Email: DEL@delc.onaliyun.com
Add: Room 260,Building 30,No.3 Wushigang Industrial Road,Dongcheng Street,Dongguan City,Guangdong Province,China