Item | Unit | BP | USP | FCC | E 331 | GB 1886.25-2016 |
Characters | / | Colorless Crystals or White Crystalline Powder | ||||
Identification | / | Pass Test | ||||
Color & Clarity of Solution | / | Pass Test | Pass Test | / | / | / |
Acidity or Alkalinity | / | Pass Test | Pass Test | Pass Test | / | Pass Test |
Light Transmittance | / | / | / | / | / | ≥95.0 |
Assay | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99 | 99.0~100.5 |
Water | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
Readily Carbonized Substances | / | Not Darker than Standard | / | / | / | ≤1.0 |
Sulphate | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
Chloride | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
Oxalate | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
Iron | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
Calcium | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
Lead | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
Arsenic | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
Mercury | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
Tartrate | ppm | / | Pass Test | / | / | / |
Heavy Metal | / | / | ≤10 | / | / | / |
PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
Pyrogen | / | Pass Test | / | / | / | / |
Insolubles in water | / | / | / | / | / | Pass Test |
Contact: Mr. SUNNY SUN
Phone: +852 68726986(Hongkong)
Tel: +86 136 8661 1850
Email: DEL@delc.onaliyun.com
Add: Room 260,Building 30,No.3 Wushigang Industrial Road,Dongcheng Street,Dongguan City,Guangdong Province,China