项目 | 单位 | BP | USP | FCC | E 330 | 国标 GB 1886.235-2016 |
性状 | / | 无色或白色结晶状颗粒或粉末。无臭,味极酸。 | ||||
鉴别试验 | / | 符合试验 | ||||
溶液色泽&澄清度 | / | 通过实验 | 通过实验 | / | / | / |
含量 | % | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | ≥99.5% | 99.5~100.5 |
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
易碳化合物 | / | 不深于标准 | 不深于标准 | A≤0.52,T≥30% | 不深于标准 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤100 |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 通过实验 | ≤100 | ≤100 |
钙盐 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
细菌内毒素 | IU/mg | <0.5 | 通过实验 | / | / | / |
联系人:孙先生
手机:+852 68726986(Hongkong)
电话:+86 136 8661 1850
邮箱:DEL@delc.onaliyun.com
地址: 广东省东莞市东城街道乌石岗工业路3号30栋260室