Item | Unit | BP | USP | FCC | E 330 | GB1886.235-2016 |
Characters | / | White Crystalline Powders,Colorless Crystals or Granules.Odorless, has a strongly acid taste. | ||||
Identification | / | Pass Test | ||||
Color & Clarity of Solution | / | Pass Test | Pass Test | / | / | / |
Assay | % | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | ≥99.5% | 99.5~100.5 |
Water | % | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5~9.0 |
Readily Carbonisable Substances | / | Not Darker than Standard | Not Darker than Standard | A≤0.52,T≥30% | Not Darker than Standard | ≤1.0 |
Sulphated Ash | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Chloride | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
Sulphate | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤150 |
Oxalate | ppm | ≤360 | ≤360 | Pass Test | ≤100 | ≤100 |
Calcium | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
Arsenic | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
Lead | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Aluminum | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
Mercury | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
Heavy Metals | ppm | ≤10 | / | / | / | / |
Bacterial Endotoxins | IU/mg | <0.5 | Pass Test | / | / | / |
联系人:孙先生
手机:+852 68726986(Hongkong)
电话:+86 136 8661 1850
邮箱:DEL@delc.onaliyun.com
地址: 广东省东莞市东城街道乌石岗工业路3号30栋260室