项目 | 单位 | BP | USP | FCC | E 332 |
GB 1886.74-2015 |
性状 | / | 无色或白色结晶状颗粒或粉末。 | ||||
鉴别试验 | / | 符合试验 | ||||
溶液色泽&澄清度 | / | 通过实验 | / | / | / | / |
碱度 | / | 通过实验 | 通过实验 | 通过实验 | / | 通过实验 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
水分 | % | 4.0~7.0 | / | / | / | / |
干燥失重 | / | / | 3.0~6.0 | 3.0~6.0 | ≤6.0 | 3.0~6.0 |
钠 | % | ≤0.3 | / | / | / | / |
易碳化合物 | ppm | 不深于标准 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤150 |
氯化物 | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
草酸盐 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤300 |
铁盐 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
铅 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸盐 | ppm | / | 通过实验 | / | / | / |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | / | / |
PH值 | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 通过实验 |
联系人:孙先生
手机:+852 68726986(Hongkong)
电话:+86 136 8661 1850
邮箱:DEL@delc.onaliyun.com
地址: 广东省东莞市东城街道乌石岗工业路3号30栋260室